标签:
开放式基金仓位测算(07.14) (点击标题查看出处原文)
——来源 好基汇 www.fund858.com
| 530001 | 建信恒久价值 | 74.74% | 0.01% |
|
160311 | 华夏蓝筹 | 62.40% | -0.93% |
| 580003 | 东吴行业轮动 | 60.00% | 0.00% | 002011 | 华夏红利 | 53.29% | -1.27% | |
| 590001 | 中邮核心优选 | 94.88% | 0.44% | 255010 | 德盛稳健 | 56.42% | -0.72% | |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 60.41% | -0.89% | 260103 | 景顺动力平衡 | 50.13% | -0.63% | |
| 519039 | 长盛同德 | 71.20% | -0.78% | 270001 | 广发聚富 | 68.87% | -0.19% | |
| 519100 | 长盛中证100 | 90.24% | 0.15% | 410001 | 华富竞争力优选 | 81.12% | -0.32% | |
| 519180 | 万家180 | 92.73% | 0.06% | 420001 | 天弘精选 | 81.90% | -0.41% | |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 63.50% | -0.40% | 560002 | 益民红利成长 | 83.52% | -0.43% | |
| 450002 | 国富弹性市值 | 60.00% | 0.00% | 002001 | 华夏回报 | 30.76% | -0.83% | |
| 450003 | 国富潜力组合 | 66.71% | -0.59% | 320001 | 诺安平衡 | 61.92% | 0.24% | |
| 519001 | 银华核心价值 | 60.00% | 0.00% | 163804 | 中银收益 | 67.93% | -0.10% | |
| 360001 | 光大量化核心 | 94.17% | -0.13% | 519003 | 海富通收益增长 | 72.85% | -0.17% | |
| 360005 | 光大保德信红利 | 77.36% | 0.94% | 519007 | 海富通强化回报 | 69.14% | -0.29% |


档案
日志
相册
视频



评论
想第一时间抢沙发么?